Характеристики дросселя c
ручным управлением модели PSCU 602-M5-4 |
| |
Конструкция | игольчатого типа |
Тип дросселя | с обратным клапаном |
Материалы | корпус, регулировочный винт – нержавеющая сталь |
Присоединение | резьба M5, трубка 4мм. |
Рабочее давление | -0,9 ÷ 10 бар |
Рабочая температура | -20°C ÷ +80°C |
Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон |
Установка | в любом положении |
Условный проход | 1,5 мм. |
Обозначение пневмодросселя Camozzi
PSCU 602-M5-4 |
Габаритные размеры пневматического дросселя Камоцци
PSCU 602-M5-4 |
График зависимости расхода от оборотов винта дросселя Camozzi
PSCU 602-M5-4 |