
Характеристики дросселя с
ручным управлением модели MCU 710-1/2 |
| |
Конструкция | игольчатого типа |
Тип дросселя | с обратным клапаном |
Материалы | корпус, регулировочный винт – латунь |
Присоединение | резьба G1/2" |
Рабочее давление | -0,9 ÷ 10 бар |
Рабочая температура | -20°C ÷ +80°C |
Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон |
Установка | в любом положении |
Условный проход | 12 мм. |
Габаритные размеры пневматического дросселя Камоцци MCU 710-1/2 |
![]() |
График зависимости расхода от оборотов винта дросселя Camozzi MCU 710-1/2 |
![]() |