
Характеристики шарового крана модели
2930 1/4 |
| |
Конструкция | двухходовой неполнопроходной шаровой кран |
Материалы | корпус - латунь, покрытая никелем; рукоятка - пластик, шар - хромированная латунь |
Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон. |
Присоединение | резьба G1/4" |
Рабочее давление | 0 ÷ 10 бар |
Температура эксплуатации | -10°C ÷ +90°C |
Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон |
Установка | в любом положении |
Блокировка рукоятки | отсутствует |
Габаритные размеры шарового крана 2930
1/4 |
![]() |
Модель | H | G | C | A | E | B | D | F |
2930 1/8 | G1/8 | 9 | 9 | 39 | 6 | 21 | 27 | 22 |
2930 1/4 | G1/4 | 9 | 9 | 39 | 6 | 21 | 27 | 22 |
2930 3/8 | G3/8 | 10 | 9 | 42 | 8 | 21 | 27 | 22 |
2930 1/2 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | 47 | 10 | 25 | 29 | 22 |