Общие характеристики пневмоцилиндра модели 16N2A12A045 |
Конструкция | закатной с фланцевым креплением |
Действие | двустороннего действия |
Материал | крышки – анодированный алюминий; гильза и шток – нержавеющая сталь; уплотнения – NBR |
Варианты крепления | гайки на крышках, фланец, лапы, кронштейны |
Диаметр поршня | Ø 12 мм |
Ход (min-max) | 45 мм |
Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
Рабочая температура | -20 °C ÷ +80 °C |
Среда | воздух со степенью фильтрации не менее 40 микрон, с распылением масла или без масла. |
Скорость (без нагрузки) | минимальная - 10 мм/с, максимальная - 1000 мм/с |
Гарантия | 1 год или 16 000 км |
Ссылка на сертификат | |
Ссылка на паспорт |
Габаритные размеры пневмоцилиндра модели 16N2A12A045 |
Ø | EW | KW | BE | KK | CD | ØD1 | EE | ØD2 | L1+ | XC+ | L2+ | AM | L3 | L4 | L5 | L | WF | L6 | L7 | KV | SW | D | D3 | Длина тормозной втулки |
12 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 13,3 | M5 | 6 | 150 | 120 | 95 | 16 | 15 | 4,5 | 17 | 9 | 22 | 9 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | - |