Угловой фитинг поворотный R7520 14-1/4 (Ø 14 мм, R1/4'')
| Назначение | быстрое и герметичное соединение резьбовой части пневматического компонента с пластиковой трубкой |
|---|---|
| Тип фитинга | угловой, ориентируемый, быстросъемный |
| Тип соединения | быстросборное, нажимное |
| Размер резьбы | наружная R1/4'' |
| Присоединение трубки | наружный Ø 14 мм |
| Материалы | технополимер, никелированная латунь, уплотнение PTFE |
| Давление | -1 (вакуум) ÷ 10 бар |
| Температура | -10 °C ÷ +80 °C |
| Рабочая среда | сжатый воздух |
| Установка | в любом положении |
| Гарантия | 1 год |
| Ссылка на полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |


| Мод. | A | C | ØD | H | L1 | L2 | R | ØX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7520 4-1/8 | 7,5 | 14,9 | 4 | 10 | 18,8 | 18,5 | R1/8 | 10 |
| R7520 4-1/4 | 9,5 | 14,9 | 4 | 14 | 18,8 | 20 | R1/4 | 10 |
| R7520 4-3/8 | 10,5 | 14,9 | 4 | 17 | 18,8 | 21,5 | R3/8 | 10 |
| R7520 4-1/2 | 13,5 | 14,9 | 4 | 21 | 18,8 | 24,5 | R1/2 | 10 |
| R7520 6-1/8 | 7,5 | 16 | 6 | 10 | 20,1 | 19,5 | R1/8 | 12 |
| R7520 6-1/4 | 9,5 | 16 | 6 | 14 | 20,1 | 21 | R1/4 | 12 |
| R7520 6-3/8 | 10,5 | 16 | 6 | 17 | 20,1 | 22,5 | R3/8 | 12 |
| R7520 6-1/2 | 13,5 | 16 | 6 | 21 | 20,1 | 25,5 | R1/2 | 12 |
| R7520 8-1/8 | 7,5 | 18,3 | 8 | 10 | 22,5 | 22,9 | R1/8 | 14 |
| R7520 8-1/4 | 9,5 | 18,3 | 8 | 14 | 22,5 | 21,5 | R1/4 | 14 |
| R7520 8-3/8 | 10,5 | 18,3 | 8 | 17 | 22,5 | 23 | R3/8 | 14 |
| R7520 8-1/2 | 13,5 | 18,3 | 8 | 21 | 22,5 | 26 | R1/2 | 14 |
| R7520 10-1/8 | 7,5 | 21,1 | 10 | 17 | 27 | 24,3 | R1/8 | 17 |
| R7520 10-1/4 | 9,5 | 21,1 | 10 | 17 | 27 | 26,3 | R1/4 | 17 |
| R7520 10-3/8 | 10,5 | 21,1 | 10 | 17 | 27 | 24,8 | R3/8 | 17 |
| R7520 10-1/2 | 13,5 | 21,1 | 10 | 21 | 27 | 27,8 | R1/2 | 17 |
| R7520 12-1/8* | 7,5 | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 25,8 | R1/8 | 20 |
| R7520 12-1/4* | 9,5 | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 27,8 | R1/4 | 20 |
| R7520 12-3/8* | 10,5 | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 26,3 | R3/8 | 20 |
| R7520 12-1/2* | 13,5 | 22,7 | 12 | 21 | 28,5 | 29,3 | R1/2 | 20 |
| R7520 14-1/4* | 9,5 | 24,4 | 14 | 20 | 33,4 | 33,2 | R1/4 | 23,5 |
| R7520 14-3/8* | 10,5 | 24,4 | 14 | 20 | 33,4 | 34,2 | R3/8 | 23,5 |
| R7520 14-1/2* | 13,5 | 24,4 | 14 | 21 | 33,4 | 37,2 | R1/2 | 23,5 |
| R7520 16-1/4* | 9,5 | 25 | 16 | 20 | 33,5 | 32,7 | R1/4 | 23,5 |
| R7520 16-3/8* | 10,5 | 25 | 16 | 20 | 33,5 | 33,7 | R3/8 | 23,5 |
| R7520 16-1/2* | 13,5 | 25 | 16 | 21 | 33,5 | 36,7 | R1/2 | 23,5 |
* Данные типоразмеры используются только с трубкой TPU.