Дисковый поворотный межфланцевый затвор Camozzi V375XEH70M
| Присоединение | DN65 межфланцевое присоединение, фланцы PN16 (по каталогу Camozzi серии 375M-376M) |
|---|---|
| Рабочая температура | -30°C ÷ +135°C |
| Материал корпуса | высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Материал диска | чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) с никелированием |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 16 бар |
| Седло / уплотнение | EPDM-HT; допустима работа на вакууме; бакелитовая основа уплотнения (каталог Camozzi) |
| Испытания | конструкция и испытания по MSS-SP-67 и API-598 |
| Герметичность | класс А по EN1226, вакуум 97,4% |
| Присоединение привода | ISO 5211 - F05/F07, квадрат 14 мм |
| Ремкомплект | KGFEH0070M |
| Вес | 2,6 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Размер | DN65 |
|---|---|
| Без привода (″голый шток″) | V375XEH70M |
| Уплотнение EPDM-HT | Температура рабочая -30°C ÷ +135°C (EPDM высокотемпературный) |

| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 |
| 2* | Седло | EPDM-HT |
| 3 | Диск | чугун EN-GJS-400-15, покрытый никелем |
| 4 | Верхний шток | нержавеющая сталь ASTM A276 SS420 / 17-4PH / F51 |
| 5 | Нижний шток | нержавеющая сталь ASTM A276 SS420 / 17-4PH / F51 |
| 6* | Втулка | углеродистая сталь |
| 7* | Ось | нержавеющая сталь |
| 8* | Уплотнительное кольцо | EPDM-HT |
| 9* | Шайба | высокомолекулярное волокно |
| 10 | Заглушка | углеродистая сталь |
* Позиции, входящие в ремкомплект.
| Код | Значение |
|---|---|
| V | без управления (голый шток) |
| 3 | корпус из чугуна EN-GJS-400-15 |
| 7 | исполнение WAFER (межфланцевый) |
| 5 | диск из чугуна с никелированием |
| X | PN16 |
| EH | EPDM-HT |
| 70 | DN65 |
| M | идентификатор производства серии M |

| DN | A | B | C | ØD | ØE | E' | F | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 46 | 153 | 232 | 68 | 124 | 50 | 15 | 18 |
| ØG | □H | h | ØL2/ØL1 | ØW2/ØW1 | ØT | n PN16 | R PN16 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 14 | 13 | 7/9 | 50/70 | 145 | 8 | M16 | 2,6 |