Дисковый поворотный межфланцевый затвор Camozzi V375KN82M
| Присоединение | DN600 межфланцевое присоединение, фланцы PN10 (по каталогу Camozzi серии 375M-376M) |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ÷ +80°C |
| Материал корпуса | высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Материал диска | чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) с никелированием |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 10 бар |
| Седло / уплотнение | NBR; допустима работа на вакууме; бакелитовая основа уплотнения (каталог Camozzi) |
| Испытания | конструкция и испытания по MSS-SP-67 и API-598 |
| Герметичность | класс А по EN1226, вакуум 97,4% |
| Присоединение привода | ISO 5211 - F16, квадрат 46 мм |
| Ремкомплект | KGFN0082M |
| Вес | 205,0 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Размер | DN600 |
|---|---|
| Без привода (″голый шток″) | V375KN82M |
| Уплотнение NBR | Температура рабочая -20°C ÷ +80°C |

| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 |
| 2* | Седло | NBR |
| 3 | Диск | чугун EN-GJS-400-15, покрытый никелем |
| 4 | Верхний шток | нержавеющая сталь ASTM A276 SS420 / 17-4PH / F51 |
| 5 | Нижний шток | нержавеющая сталь ASTM A276 SS420 / 17-4PH / F51 |
| 6* | Втулка | углеродистая сталь |
| 7* | Ось | нержавеющая сталь |
| 8* | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 9* | Шайба | высокомолекулярное волокно |
| 10 | Заглушка | углеродистая сталь |
* Позиции, входящие в ремкомплект.
| Код | Значение |
|---|---|
| V | без управления (голый шток) |
| 3 | корпус из чугуна EN-GJS-400-15 |
| 7 | исполнение WAFER (межфланцевый) |
| 5 | диск из чугуна с никелированием |
| K | PN10 |
| N | NBR |
| 82 | DN600 |
| M | идентификатор производства серии M |

| DN | A | B | C | ØD | ØE | F | Ød | ØG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 154 | 505 | 445 | 592 | 718 | 47 | 60 | 572 |
| □H | ØK | ØL | ØM | ØQ | n PN10 | R PN10 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 210 | 21,5 | 165 | 725 | 20 | M27 | 205 |