Дисковый поворотный межфланцевый затвор Camozzi V376XN77M
| Присоединение | DN300 межфланцевое присоединение, фланцы PN16 (по каталогу Camozzi серии 375M-376M) |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ÷ +80°C |
| Материал корпуса | высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Материал диска | нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M) |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 16 бар |
| Седло / уплотнение | NBR; допустима работа на вакууме; бакелитовая основа уплотнения (каталог Camozzi) |
| Испытания | конструкция и испытания по MSS-SP-67 и API-598 |
| Герметичность | класс А по EN1226, вакуум 97,4% |
| Присоединение привода | ISO 5211 - F10/F12, квадрат 22 мм |
| Ремкомплект | KGFN0077M |
| Вес | 31,5 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Размер | DN300 |
|---|---|
| Без привода (″голый шток″) | V376XN77M |
| Уплотнение NBR | Температура рабочая -20°C ÷ +80°C |

| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 |
| 2* | Седло | NBR |
| 3 | Диск | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 4 | Верхний шток | нержавеющая сталь ASTM A276 SS420 / 17-4PH / F51 |
| 5 | Нижний шток | нержавеющая сталь ASTM A276 SS420 / 17-4PH / F51 |
| 6* | Втулка | углеродистая сталь |
| 7* | Ось | нержавеющая сталь |
| 8* | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 9* | Шайба | высокомолекулярное волокно |
| 10 | Заглушка | углеродистая сталь |
* Позиции, входящие в ремкомплект.
| Код | Значение |
|---|---|
| V | без управления (голый шток) |
| 3 | корпус из чугуна EN-GJS-400-15 |
| 7 | исполнение WAFER (межфланцевый) |
| 6 | диск из нержавеющей стали AISI 316 |
| X | PN16 |
| N | NBR |
| 77 | DN300 |
| M | идентификатор производства серии M |

| DN | A | B | C | ØD | ØE | E' | F | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 78 | 307 | 544 | 307 | 396 | 297 | 28 | 35 |
| ØG | □H | h | ØL2/ØL1 | ØW2/ØW1 | ØT | n PN16 | R PN16 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 22 | 16 | 11/13 | 102/125 | 410 | 12 | M24 | 31,5 |