
Общие характеристики полиамидной трубки серии TN: |
Материал | полиамид PA6 |
Рабочая температура | -10°C - +80°C |
Цвета трубки | Стандартная - прозрачная |
Среда | сжатый воздух (остальные среды по согласованию) |
|
Кодировка для заказа нейлоновой трубки серии TN: |
TN | 6 | 4 |
TN | Серия |
6 | Диаметр трубки: |
4 | Диаметр трубки: |
Характеристики нейлоновой трубки серии TN: |
Модель | Диаметры (внутр./наруж.), мм | Рабочее давление при 23°C, бар | Давление на разрыв, бар | Вес, грамм/метр | Минимальный радиус изгиба, мм |
TN 6/4 | 4/6 | 33 | 100 | 18,2 | 40 |
TN 8/6 | 6/8 | 23 | 71 | 25,5 | 70 |
TN 10/8 | 8/10 | 18 | 55 | 32,8 | 115 |
Коэффициент зависимости давления от температуры трубки серииTN: |
0°C | +20°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C |
1,4 | 1 | 0,83 | 0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | 0,47 |