Клапан прямого действия CFB-D32D-W1 (3/2 Н.З., G1/4'', VITON)
| Тип управления | прямого действия, тарельчатого типа |
|---|---|
| Действие распределителя | 3/2 (нормально закрытый) |
| Материалы | корпус - латунь внутренние элементы - нержавеющая сталь мембрана - фтор-каучук (FKM) - VITON |
| Время срабатывания | 10 - 20 мс |
| Присоединение | G1/4″ |
| Рабочее давление | -0,9 (вакуум) - 5 бар подвод воздуха к порту 2 |
| Рабочая температура | VITON: -10°C - +140°C |
| Напряжение соленоидов | Соленоид и разъем заказываются отдельно Переменный ток (AC): 24, 110, 220V 50/60Hz Постоянный ток (DC): 12, 24V |
| Режим работы | 100% (постоянный) |
| Установка | в любом положении |
| Электрическое соединение | IP 65 |
| Среда | воздух, вода, жидкие и газовые среды с вязкостью не выше 37 сСт или 5° E (градусов условной вязкости по Энглеру) |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Модель | Соленоид 24V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 24V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 110V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 110V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 220V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 220V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 12V DC (постоянный ток) | Разъем 12V DC без светодиода и без варистора | Соленоид 24V DC (постоянный ток) | Разъем 24V DC со светодиодом и варистором |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разъем 24V AC без светодиода и без варистора | Разъем 110V AC без светодиода и без варистора | Разъем 220V AC без светодиода и без варистора | Разъем 24V DC без светодиода и без варистора | |||||||
| CFB-D32D-W1 | B8B (15 VА) | 124-701 | B8D (15 VА) | 124-702 | B8E (15 VА) | 124-703 | B82 (19W) | 124-800 | B83 (10W) | 124-701 |
| 124-800 | 124-800 | 124-800 | 124-800 |
