Шаровой кран EM410E00CAB0BBQNV00BAMIG0 (DN65, PN16, 220VAC)
| Присоединение | DN65 (фланец по EN1092-1) |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ÷ +150°C |
| Материал корпуса крана | углеродистая сталь A105 |
| Условный проход, DN | 65 мм |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 16 бар (см. график зависимости от температуры) |
| Рабочая среда | вода, воздух, газ, масло, неагрессивные среды |
| Герметичность по EN 12266 | класс A (отсутствие протечек) |
| Ссылка на полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Номинальный рабочий угол | 0º - 90º, регулируется в пределах до 95º |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 220V AC (переменного тока) |
| Степень защищенности электропривода | IP65 |
| Усилие, крутящий момент | 130 H*m |
| Время поворота на 90º | 11 сек |
| Температура эксплуатации | -20°C ÷ +65°C |
| Рабочий цикл (включение - выключение) | S4 - 50% 50 % времени работает, 50 % времени остывает |
| Концевые датчики положения | 2 датчика, настраиваемые разомкнутые/замкнутые, однополюсные двухпозиционные выключатели, 250V AC, 3А |
| Ручной дублер | присутствует |
| Нагреватель | присутствует |
| Электрическое подключение | в комплекте 2 разъема (разъем питания и разъем датчиков положения + внутреннего обогрева) |



