Шаровой кран OMAL SG101H004 (1/2'', PN64, латунь, SR)
| Присоединение | G1/2" (внутренняя резьба по UNI/ISO 7/1 Rp, ГОСТ 6211-81) |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ÷ +150°C |
| Материал | латунь |
| Условный проход, DN | 15 мм |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 64 Бар (см. график зависимости от температуры) |
| Рабочая среда | вода, воздух, газ, масло, легкие углеводороды (для неагрессивных сред) |
| Герметичность по EN 12266 | класс A (отсутствие протечек) |
| Ссылка на полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Размер | DN 15 |
|---|---|
| C пневматическим приводом одностороннего действия | SG101H004 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Устаревший код | S101H004 |
| Условный проход | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крутящий момент | 4 H*m | 5 H*m | 7 H*m | 10 H*m | 14 H*m | 19 H*m | 27 H*m | 48 H*m | 79 H*m |
Коэффициент запаса должен составлять 1.4


