Шаровой кран OMAL L100N209G (2'', PN16, латунь, c рукояткой)
| Присоединение | G2" (внутренняя резьба по UNI/ISO 7/1 Rp, ГОСТ 6211-81) |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ÷ +150°C |
| Материал | латунь |
| Условный проход, DN | 50 мм |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 16 Бар (см. график зависимости от температуры) |
| Рабочая среда | вода, воздух, газ, масло, легкие углеводороды (для неагрессивных сред) |
| Ссылка на полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Размер | DN50 |
|---|---|
| c рукояткой | L100N209G |
| Вес, кг | 2,53 |
| Устаревший код | L100N209 |




| Размер | A | B | ØC | ØD | E | F | ØG | ØH | ØL | ch. M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L100N209G Резьба G2" | 134 | 67 | 9 | 88,5 | 73,5 | 64,3 | 46 | 36/42 | 5,5 | 66 | 50 |