Шаровой кран HQ153H009-220VAC/24VDC (2'', PN16, 220AC)
| Присоединение | G2" (внутренняя резьба по UNI/ISO 7/1 Rp, ГОСТ 6211-81) |
|---|---|
| Рабочая температура | -20°C ÷ +120°C |
| Материал корпуса крана | латунь |
| Условный проход, DN | 50 мм |
| Рабочее давление | -0,95 бар (вакуум) ÷ 16 бар (см. график зависимости от температуры) |
| Рабочая среда | вода, воздух, газ, масло, газ, химические и нефтехимические продукты (для неагрессивных сред) |
| Герметичность по EN 12266 | класс A (отсутствие протечек) |
| Ссылка на полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Номинальный рабочий угол | 0° - 90°, регулируется в пределах до 320° |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 220V AC ±10% (переменного тока) |
| Степень защищенности электропривода | IP67 |
| Усилие, крутящий момент | 60 H*m |
| Время поворота на 90° | 14 сек |
| Температура эксплуатации | -20°C ÷ +70°C |
| Рабочий цикл (включение - выключение) | S4 - 35% 35 % времени работает, 65 % времени остывает |
| Концевые датчики положения | 2 датчика, настраиваемые разомкнутые/замкнутые, однополюсные двухпозиционные выключатели, 250V AC, 10А |
| Ручной дублер | присутствует во всех версиях |
| Нагреватель | мощность 2 Вт |
| Кабельное соединение | два кабельных ввода PG13.5 |


| Модель | H | L |
|---|---|---|
| HQ153H003-220VAC/24VDC | 147,5 | 125 |
| HQ153H004-220VAC/24VDC | 147,5 | 125 |
| HQ153H005-220VAC/24VDC | 153,3 | 125 |
| HQ153H006-220VAC/24VDC | 157,2 | 125 |
| HQ153H007-220VAC/24VDC | 168,5 | 125 |
| HQ153H008-220VAC/24VDC | 175 | 125 |
| HQ153H009-220VAC/24VDC | 182,3 | 134 |

