Цифровой манометр PG010-PB-1/4
| Диапазон давления | 0 ÷ 10 бар |
|---|---|
| Присоединение | наружная резьба G1/4" и внутренняя резьба M5 |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Питание | батарея CR 2032 |
| Единицы измерения | бар, МПа, psi, kgf/cm² |
| Дисплей | 3 ½ знака, 7 сегментов |
| Класс защиты | IP65 |
| Точность | менее +- 2% диапазона измерения |
| Срок службы батареи | 1 год, при включении 5 раз в день |
| Индикатор низкого заряда | присутствует |
| Автоматическое отключение | через 60 сек. |
| Рабочая температура | 0°C ÷ +50°C |
| Подсветка дисплея | присутствует |
| Габаритные размеры | 30x30x21,8 мм |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
Манометры серии M выпускаются с осевым, радиальным и фланцевым подводом воздуха: осевые, радиальные, фланцевые. Электронные приборы представлены в категориях цифровых манометров и цифровых вакууметров.