Пневмодроссель PSCU 606-1/4-8
| Характеристики дросселя c
ручным управлением модели PSCU 606-1/4-8 |
| |
Конструкция | игольчатого типа |
| Тип дросселя | с обратным клапаном |
| Материалы | корпус, регулировочный винт – латунь |
Присоединение | резьба G1/4", трубка 8мм. |
| Рабочее давление | -0,9 ÷ 10 бар |
Рабочая температура | -20°C ÷ +80°C |
| Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон |
Установка | в любом положении |
| Условный проход | 4 мм. |
| Обозначение пневмодросселя Camozzi
PSCU 606-1/4-8 |
![]() |
| Габаритные размеры пневматического дросселя Камоцци
PSCU 606-1/4-8 |
![]() |
| График зависимости расхода от оборотов винта дросселя Camozzi
PSCU 606-1/4-8 |
![]() |