Пневмодроссель PMCU 704-1/8-6
| Характеристики дросселя c
ручным управлением модели PMCU 704-1/8-6 |
| |
Конструкция | игольчатого типа |
| Тип дросселя | с обратным клапаном |
| Материалы | корпус, регулировочный винт – латунь |
Присоединение | резьба G1/8", трубка 6мм. |
| Рабочее давление | -0,9 ÷ 10 бар |
Рабочая температура | -20°C ÷ +80°C |
| Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон |
Установка | в любом положении |
| Условный проход | 2 мм. |
| Обозначение пневмодросселя Camozzi
PMCU 704-1/8-6 |
![]() |
| Габаритные размеры пневматического дросселя Камоцци
PMCU 704-1/8-6 |
![]() |
| График зависимости расхода от оборотов винта дросселя Camozzi
PMCU 704-1/8-6 |
![]() |