Сдвоенный распределитель 398D-E15-02
| Характеристики электропневматического клапана модели 398D-E15-02 |
| |
Конструкция | золотникового типа с пилотным управлением и ручным дублером |
| Тип распределителя | 2x3/2 Н.О./Н.З (нормально открытый и нормально закрытый) сдвоенный с электропневматическим управлением |
| Материалы | корпус – алюминий |
Присоединение | резьба G1/8", возможен монтаж на плиту |
| Рабочее давление | -0,9 бар - 10 бар, потребуется питание пилотов 2 бар |
Рабочая температура | -20°C ÷ +60°C |
| Среда | очищенный воздух с фильтрацией не хуже 40 микрон. |
Соленоид (катушка) | заказывается отдельно, см. таблицу ниже |
| Установка | в любом положении |
Ресурс клапана | не менее 40 млн. срабатываний |
Ссылка на сертификат |
| Габаритные размеры клапана Camozzi 398D-E15-02 |
Сдвоенный распределитель с электропневматическим управлением и пружинным возвратом
![]() |
| Модель | Монтаж | Функция | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, Бар |
| 398D-E15-02 | ||||
| на плите | 2x3/2 Н.О./Н.З | 700 | -0,9 (вакуум) ÷ 10 |
| Кодировки и характеристики соленоидов Камоцци |
DC - постоянное напряжение
AC - переменное напряжение
Кодировка | Напряжение | Мощность / ток |
A77 | 24V DC | 3,1 W |
A7E | 220V AC | 6,5 VА |
U7H | 12V DC | 3,1 W |
U7K | 72V DC | 4,8 W |
U79 | 48V DC | 3,1 W |
U7J | 230V AC | 3,5 VA |
U7F | 380V AC | 7 VA |
| Виды ручного дублирования клапанов серии 3 |
![]() |