Распределитель 3N34-015-02
| Тип распределителя | электропневматический, золотниковый, моностабильный |
|---|---|
| Схема | 3/2 Н.З. (нормально закрытый) |
| Присоединение | резьба G1/4'' |
| Расход воздуха | 1500 Нл/мин |
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
| Рабочая температура | -40 °C ÷ +80 °C |
| Материалы | корпус, золотник – алюминий, уплотнения – NBR |
| Соленоид (катушка) | требуется 1 шт., заказывается дополнительно (см. описание) |
| Обновленная версия и полный аналог модели | 334-015-02 |
| Рабочая среда | Очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |
| Установка | в любом положении |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание распределителя | скачать полное описание распределителя |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Модель распределителя | Кодировка ремкомплекта | Состав ремкомплекта |
|---|---|---|
| 3N38-015-02 3N38-11-02 3N58-15-02 3N58-011-02 | KWSAN32NC | Ремкомплект для пилотного клапана: Набор плунжера, трубки, гайки, фланца и винтов для пластика и металла Уплотнения HNBR Плунжер нержавеющая сталь Трубка латунь Пружина нержавеющая сталь |
| 3N38-011-02 | KW-3N38-011-02 | Состав: золотник в сборе - 1 шт. уплотнения поршня - 2 шт. уплотнения пилота - 2 шт. |
| 3N38-015-02 | KW-3N38-015-02 | Состав: золотник в сборе - 1 шт. уплотнения поршня - 1 шт. уплотнения пилота - 1 шт. возвратная пружина - 1 шт. |
| 3N58-011-02 | KW-3N58-011-02 | Состав: золотник в сборе - 1 шт. уплотнения поршня - 2 шт. уплотнения пилота - 2 шт. |
| 3N58-015-02 | KW-3N58-015-02 | Состав: золотник в сборе - 1 шт. уплотнения поршня - 1 шт. уплотнения пилота - 1 шт. возвратная пружина - 1 шт. |
DC - постоянное напряжение
AC - переменное напряжение
| Кодировка | Напряжение | Мощность / ток |
|---|---|---|
| G77 | 24 V DC / 48 V AC | 3,1 W / 3,8 VA |
| G7J | 220 V AC | 3,5 VA |
| A77 | 24 V DC / 48 V AC | 3,1 W / 3,8 VA |
| A7E | 230 V AC | 6,5 VA |
| U7H | 12 V DC / 24 V AC | 3,1 W / 3,5 VA |
| U7K | 72 V DC / 110 V AC | 4,8 W / 3,8 VA |
| U79 | 48 V DC | 3,1 W |
| U7J | 230 V AC | 3,5 VA |
| U7F | 380 V AC | 7 VA |