Пневмоцилиндр 32M2A032A170
| Диаметр | Ø 32 мм |
|---|---|
| Ход | 170 мм |
| Материалы | алюминиевые крышки, анодированная алюминиевая гильза, шток из нержавеющей стали, уплотнения - NBR |
| Стандарт | DIN/ISO 6431, ISO 21287 |
| Модификация | с наружной резьбой |
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
| Поршень | магнитный |
| Тип действия | двухсторонний |
| Демпфирование | пневматическое |
| Рабочая температура | -20 С° ÷ +80 С° |
| Конструкция | профиль, компактное исполнение |
| Рабочая скорость (без нагрузки) | 10 - 1000 мм/с |
| Рабочая среда | очищенный воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4], фильтр 25 мкм |
| Крепление | по резьбовым отверстиям в крышках, используя подвески |
| Минимальный ход с датчиком | 10 мм |
| Высокотемпературное исполнение | до +140°C, уплотнения FKM |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
| Обозначение | Расшифровка |
|---|---|
| 32 | серия |
| M | исполнение: шток с наружной резьбой |
| 2 | действие: двустороннее |
| A | материалы: корпус, поршень, крышки - анодированный алюминий, шток - нержавеющая сталь, уплотнения - полиуретан |
| 032 | диаметр: Ø32 мм |
| A | тип крепления: стандарт |
| 170 | ход: 170 мм |

| Ø | A | AF | BG | G | ØD | D1 | ØD2 | ØD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 30 | 24 |
| ØD4 | E | EE | KF | KK | LA | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 49,6 | G1/8 | M8 | M10x1,25 | - | 7,6 |
| RT | SW1 | T1 | T2 | TG | ZA | ZB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 2 | 2,5 | 32,5 | 214 | 221 |
| Ремкомплект | K02-32-32 |
|---|---|
| Состав ремкомплекта | Кольцо уплотнения крышки - 2 шт.; кольцо уплотнения поршня - 1 шт.; манжета поршня - 2 шт.; манжета штока - 1 шт. |
| Резьба подвода воздуха | G1/8 |
| Резьба штока (наружная) | M10x1,25 |
Поршень цилиндра магнитный. На корпусе предусмотрена канавка для установки магнитного датчика положения (см. чертёж). Подходящие магнитные датчики положения подбираются по каталогу.