Описание
| Конструкция | компактный модуль линейного перемещения с направляющими, корпус с движущимися платформами |
|---|
| Модификация | линейный шариковый подшипник |
|---|
| Тип действия | двустороннее |
|---|
| Демпфирование | механическое торможение в конце хода (тип A) |
|---|
| Поршень | магнитный |
|---|
| Материалы | корпус - анодированный алюминий; шток - нержавеющая сталь AISI 420B; платформа - оцинкованная сталь; направляющие - хромированная сталь Cf53 с поверхностной закалкой; уплотнения - полиуретан |
|---|
| Крепление | резьбовые и гладкие отверстия в корпусе цилиндра |
|---|
| Присоединение | резьба G1/8" |
|---|
| Диаметр поршня | Ø 20 мм |
|---|
| Диаметр направляющих | Ø 10 мм |
|---|
| Ход | 125 мм |
|---|
| Ход (min-max) | 20 ÷ 200 мм (нестандартные и свыше 200 мм по запросу) |
|---|
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
|---|
| Рабочая температура | 0 °C ÷ +80 °C (при сухом воздухе от -20 °C) |
|---|
| Скорость | 50 ÷ 500 мм/с |
|---|
| Допустимая нагрузка на платформу (F1) | 134 Н |
|---|
| Допустимый крутящий момент (M1) | 3,6 Нм |
|---|
| Рабочая среда | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]; требуется установка центробежного фильтра 25 мкм (класс очистки по ISO 8573-1:2010 [7:8:4]) |
|---|
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Полное описание модулей QCTF, QCBF | скачать полное описание |
|---|
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
|---|
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
|---|

Обозначения соответствуют чертежу, значения в мм (резьбы: F, P1, P3, K). Размеры L1, L2, F4 приведены с учётом хода 125 мм, L3 - с учётом двойного хода (на чертеже пометки «+» и «++»); 02 и 04 даны для этого же хода по таблице каталога.
| Ø | Ход | A | ØC | ØD | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|---|
| 20 | 125 | 8 | 10 | 10 | 70 | 18 | G1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 137,5 | 11,5 | 10,5 |
|---|
| G1 | G2 | H1 | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | 01 | 02 | 03 | 04 | R |
|---|
| 81 | 30 | 54 | 162 | 178 | 319 | 83 | 36 | 17 | 120 | 28 | 77 | 12 |
| S | Y | P1 | P3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
|---|
| 8 | 28 | M5x0,8 | M6x1 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
Модули линейного перемещения серий QCTF (подшипники скольжения из бронзы) и QCBF (линейные шариковые подшипники) выпускаются диаметрами 20, 25, 32 и 40 мм со стандартными ходами до 200 мм и рассчитаны на повышенные радиальные нагрузки и крутящие моменты при минимальном люфте платформы. Стандартное исполнение - с фиксированным механическим торможением; по запросу для QCTF доступны исполнения с одним или двумя гидроамортизаторами SAC. Магнитные датчики положения устанавливаются с двух сторон корпуса. Компактные цилиндры с направляющими представлены в категории серии QC.
Цилиндры с направляющей
Цилиндры с направляющей
Диаметр поршня
20 мм
Диаметр поршня
Ход штока
125 мм
Ход штока