Цилиндр сдвоенный. QXB3A010A040
| Действие | двустороннее (двусторонний шток, 2 фланца) |
|---|---|
| Демпфирование | нерегулируемое |
| Поршень | магнитный |
| Модификация | линейный шариковый подшипник |
| Материалы | корпус, фланцы - анодированный алюминий; шток - закаленная сталь C50 |
| Крепление | резьбовые отверстия в корпусе цилиндра |
| Резьба подвода воздуха | M5 |
| Диаметр поршня | Ø 10 мм |
| Ход штока | 40 мм |
| Ход (min-max) | от 10 до 100 мм |
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
| Рабочая температура | 0 °C ÷ +80 °C (при сухом воздухе -20 °C) |
| Скорость | 50 ÷ 500 мм/с |
| Рабочая среда | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Гарантия | 1 год |
| Полное описание цилиндров QX | скачать полное описание |
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
Обозначения соответствуют чертежу, значения в мм (резьбы: D1, D4, D5, D6, D10, EE). Прочерк означает, что размер для данного диаметра не предусмотрен. Размеры L1, L6, L9, L10 приведены с учётом хода 40 мм; L2 учитывает ход дважды (шток двусторонний).
| Ø | Ход | A | B | C | E | F | G | I | M | Q | R | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 42 | 16 | 40 | 13 | 33 | 4 | 3,5 | 8 | 9 | 13 | 112 | 175 |
| L3 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,1 | 16 | 40 | 13 | 16 | 79,6 | 79,6 | 6,3 | 2,5 | 4 | 6,5 | 8 | 3 | 6,3 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | NN | EE | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 6 | 2,5 | M3 | M3 | M3 | 2,5 | 6 | 3,5 | M4 | 6 | M5 | 7 | 20 |




Сдвоенные цилиндры Camozzi серии QX выпускаются в модификациях QXT (подшипник скольжения из спечённой бронзы) и QXB (линейный шариковый подшипник качения), с одним или двумя фланцами, диаметрами от 10 до 32 мм и стандартными ходами от 10 до 100 мм. Конструкция с двумя штоками обеспечивает направленное перемещение и удваивает усилие при сохранении компактных размеров, поэтому серия идеально подходит для задач линейного перемещения по направляющим. В пазы корпуса устанавливаются магнитные датчики положения. Для задач с большими радиальными нагрузками также выпускаются цилиндры со встроенными направляющими серии QC.