Описание
| Диаметр | Ø 40 мм |
|---|
| Ход | 150 мм |
|---|
| Материалы | корпус - анодированный алюминий, шток и ось - нержавеющая сталь, платформа - оцинкованная сталь, уплотнения - полиуретан |
|---|
| Модификация | линейный шариковый подшипник |
|---|
| Рабочее давление | 1 ÷ 10 бар |
|---|
| Поршень | магнитный |
|---|
| Тип действия | двусторонний |
|---|
| Демпфирование | механическое |
|---|
| Рабочая температура | -20 °C ÷ +80 °C |
|---|
| Присоединение | резьба G1/8" |
|---|
| Диаметр направляющих | Ø 16 мм |
|---|
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Полное описание цилиндров QC | скачать полное описание |
|---|
| Ссылка на паспорт | скачать паспорт |
|---|
| Ссылка на сертификат | скачать сертификат |
|---|

Обозначения соответствуют чертежу, значения в мм (резьбы: F, P1/P2, P3, K). ØC обозначает диаметр направляющих, ØD диаметр штока, K размер Т-болта. Размеры L1, L2, L3 приведены с учётом хода 150 мм.
| Ø | Ход | A | ØC | ØD | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 |
|---|
| 40 | 150 | 10 | 16 | 16 | 104 | 30 | G1/8 | 13 | 12 | 38 | 31 | 19,5 | 13 | 118 |
|---|
| G2 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | B | M1 | M2 | N | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|
| 45 | 106 | 86 | 194 | 216 | 260 | 44 | 120 | 54 | 40 | 22 | 124 | 50 | 84 |
| P1/P2 | P3 | Q | R | S | Y | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
|---|
| M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 12 | 50 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
Цилиндры со встроенными направляющими серии QC выпускаются в двух вариантах: QCT с самосмазывающимся бронзовым подшипником скольжения для высоких нагрузок и QCB с линейным шариковым подшипником качения для плавного хода с минимальным люфтом. Диаметры от 16 до 80 мм, стандартные ходы 10 ÷ 200 мм (свыше 200 мм по запросу). Монтажные отверстия корпуса рассчитаны на самые распространённые способы крепления, магнитные датчики положения устанавливаются с обеих сторон корпуса. Для перемещений с большими ходами и нагрузками выпускаются также модули линейного перемещения QCTF, QCBF. Серия применяется в станкостроении, робототехнике и мехатронике.
Цилиндры с направляющей
Цилиндры с направляющей
Диаметр поршня
40 мм
Диаметр поршня
Ход штока
150 мм
Ход штока