Электромагнитный клапан CFB-E18X-W1 (2/2, Н.О, G1''1/2, FKM)
| Характеристика запорного электромагнитного клапана Camozzi модели CFB-E18X-W1 |
| Тип управления | мембранного типа пилот управляется мембраной за счет разницы давлений. Данные клапаны применяются в системах, где необходимо обеспечить высокие расходные характеристики. |
| Действие распределителя | 2/2 (нормально открытый) |
| Материалы | корпус – латунь внутренние элементы - нержавеющая сталь уплотнение - VITON |
| Время срабатывания | 20 - 60 мс |
| Присоединение | G1"1/2 |
| Рабочее давление | 0,4 - 10 бар |
| Рабочая температура | NBR: -10 - +140°C |
| Напряжение соленоидов | Соленоид и разъем заказываются отдельно Переменный ток (AC): 24, 110, 220V 50/60Hz Постоянный ток (DC): 12, 24V |
| Режим работы | 100% (постоянный) |
| Установка | в любом положении |
| Электрическое соединение | IP 65 |
| Среда | воздух, вода, жидкие и газовые среды с вязкостью не выше 37 сСт или 5° E (градусов условной вязкости по Энглеру) |
| Гарантия | 1 год |
| Таблица выбора соленоида и разъема для запорных клапана Камоцци модели CFB-E18X-W1 |
| Модель | Соленоид 24V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 24V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 110V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 110V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 220V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 220V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 12V DC (постоянный ток) | Разъем 12V DC без светодиода и без варистора | Соленоид 24V DC (постоянный ток) | Разъем 24V DC со светодиодом и варистором |
| Разъем 24V AC без светодиода и без варистора | Разъем 110V AC без светодиода и без варистора | Разъем 220V AC без светодиода и без варистора | Разъем 24V DC без светодиода и без варистора | |||||||
| CFB-E18X-W1 | B7B (9 VА) | 122-701 | B7D (9 VА) | 122-702 | B9E (9 VА) | 122-703 | B72 (10W) | 122-800 | B73 (10W) | 122-701 |
| 122-800 | 122-800 | 122-800 | 122-800 |
| Габаритные размеры клапанов модели CFB-E18X-W1 |
![]() |