Клапан прямого действия CFB-D13J-W1 (2/2 Н.О., G3/8'', VITON)
| Характеристика запорного электромагнитного клапана Camozzi модели CFB-D13J-W1 |
| |
Тип управления | прямого действия, тарельчатого типа |
| Действие распределителя | 2/2 (нормально открытый) |
| Материалы | корпус – латунь |
Время срабатывания | 10 - 20 мс |
| Присоединение | G3/8" |
Рабочее давление | -0,9 (вакуум) - 1,5 бар |
| Рабочая температура | VITON: -10 - +140°C |
Напряжение соленоидов | Соленоид и разъем заказываются отдельно |
| Режим работы | 100% (постоянный) |
Установка | в любом положении |
| Электрическое соединение | IP 65 |
Среда | воздух, вода, жидкие и газовые среды с вязкостью не выше 37 сСт или 5° E (градусов условной вязкости по Энглеру) |
| Гарантия | 1 год |
| Таблица выбора соленоида и разъема для запорных клапана Камоцци модели CFB-D13J-W1 |
| Модель | Соленоид 24V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 24V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 110V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 110V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 220V AC 50/60Hz (переменный ток) | Разъем 220V AC со светодиодом и варистором | Соленоид 12V DC (постоянный ток) | Разъем 12V DC без светодиода и без варистора | Соленоид 24V DC (постоянный ток) | Разъем 24V DC со светодиодом и варистором |
| Разъем 24V AC без светодиода и без варистора | Разъем 110V AC без светодиода и без варистора | Разъем 220V AC без светодиода и без варистора | Разъем 24V DC без светодиода и без варистора | |||||||
| CFB-D13J-W1 | B9B (29 VА) | 124-701 | B9D (29 VА) | 124-702 | B9E (29 VА) | 124-703 | - | 124-800 | B93 (30W) | 124-701 |
| 124-800 | 124-800 | 124-800 | 124-800 |
| Габаритные размеры клапанов модели CFB-D13J-W1 |
![]() |